主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风蓝牌吸粪车 | 外型尺寸: | 5950X1980X2300(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 1400(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1568(mm) |
整备质量: | 2965(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质:粪水,密度800千克/每立方米.罐体有效容积1.83立方米,罐体外型尺寸:罐体长3200毫米,直段长2650毫米,长轴1200毫米,短轴780毫米,侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:460mm.随底盘选装驾驶室. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
专用功能说明: | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
XZL5040GXE4型吸粪车 | 2014年第04册 | 99 |