
 
                                | 车辆主要技术参数 | |
| 车辆型号: | 福田小型扫路车 | 
| 外型尺寸: | 6000X2080X248(mm) | 
| 总质量: | 7495(Kg) | 
| 额定质量: | 2500(Kg) | 
| 整备质量: | 4800(Kg) | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 底盘参数 | |
| 底盘型号: | BJ1079VEJEA-AS | 
| 轴数: | 2 | 
| 轴距: | 3360 | 
| 弹簧片数: | 3+1/6+7 | 
| 轮胎数: | 6 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.50-16 | 
| 发动机参数 | |
| 发动机型号: | CY4102C3C | 
| 发动机生产企业: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 
| 排量(ml): | 3856 | 
| 功率(kw): | 88 | 
| 发动机型号: | CY4102C3C | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 专用功能说明: | |||
| 扫路车主要用于地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及地面洒水等工作,适用于各种气候和不同路面的清扫作业,更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂等场所的清洁除尘。 | |||
| 多方位图展示: | |||
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            