清障车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪沃蓝牌清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2500(mm) |
底盘型号: | ZZ1047C3314E145-2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/26(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1165/1550(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047C3314E145-2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3280(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1790/2705 |
轮胎规格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.3Q110E50 D19TCIE11 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2290 1910 | 81 80 |
专用功能说明: | |||
选装后部栏板结构和后部不装栏板结构;当驾驶室准乘人数为3人时,托举质量为500kg,当驾驶室准乘人数为2人时,托举质量为565kg;仅采用3280mm轴距;侧防护材料Q235,焊接连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,后部下边缘离地高度:330mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;ABS系统型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车主要用于道路摩托车清障,专用装置为托举平板. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |