
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 江铃黄牌清障车 | 外型尺寸: | 7430×2350×2370(mm) |
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2460(mm) |
| 整备质量: | 5030(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2950/5260 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 专用功能说明: | |||
| 托举质量(kg):2985;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替,专用装置离地高为450mm.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司.选装全落地图片. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |