底盘型号 | EQ1310VFVJ | 价格 | 42.5万 |
发动机 | 潍柴270马力/336马力 | 变速箱 | 陕齿9档变速箱 |
前后桥 | 前桥双6吨,双后桥11.5吨 | 轴距 | 2100+4500+1350 |
轮胎 | 11.00R20钢丝胎 | 大梁 | 300mm特种加强直通三层(mm) |
整车尺寸 | 11000,12000×2550×3950 | 上户吨位 | 11005,11070,12305,12370(kg) |
东风特商前四后八长兴12吨随车吊 | |||
产品名称: | EQ5311JSQZMV随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11000,12000×2550×3950(mm) |
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 货厢尺寸: | 7500,8500×2400×550(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 11005,11070,12305,12370(Kg) |
整备质量: | 19800,18500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+3800+1350,2100+4500+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6L350-50 WP10.336E53 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8424 9726 | 257 247 |
专用功能说明: | |||
东风特商前四后八长兴12吨随车吊,整车型号 EQ5311JSQZMV,东风特商GJ190或T702驾驶室,带气囊坐椅,潍柴270马力/336马力国五发动机,陕齿9档变速箱,300mm特种加强直通三层大梁特种铆接、尾部加八字梁拖钩,加强型全车降重心钢板簧,加强型前桥双6吨,双后桥11.5吨,11.00R20钢丝胎,带ABS和行车记录仪,远控油门,下防护,取力器,铝合金油箱,前四后八大型随车吊,品种丰富,选择多样,东风专底前四后八随车吊,东风御龙前四后八随车吊,东风T5前四后八随车吊,可配12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊,前四后八计量检衡车,东风天龙前四后八随车吊,柳汽前四后八随车吊,福田欧曼前四后八随车吊,陕汽德龙M3000前四后八随车吊,欢迎来电咨询采购。 |