底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 价格 | 38.8万 |
发动机 | 玉柴240马力 | 变速箱 | 法士特大8档变速箱带高低速 |
前后桥 | 东风德纳5.5吨/11.5吨 | 轴距 | 5900+1300 |
轮胎 | 1100R20钢丝胎 | 大梁 | 300MM双层局部三层(mm) |
整车尺寸 | 11950×2500×3850 | 上户吨位 | 8805,8870(kg) |
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5250JSQGZ5D随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11950×2500×3850(mm) |
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 货厢尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 8805,8870(Kg) |
整备质量: | 16000(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 5900+1300(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 7520 | 199 177 |
专用功能说明: | |||
东风专底后八轮长兴12吨随车吊带平板,正宗国五车型,玉柴240马力国五发动机,法士特大8档变速箱带高低速,10吨双后桥,1100R20钢丝胎,选装长兴12吨4节直臂吊机,工作半径15.5米,举升高度17米,带原厂高空座椅,货箱净空8米(不含斜坡),尾部带加强型双弹簧爬梯,三道直通竖筋,两侧带550高墙板!另加装双腔液压全自动后支腿!,后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊 |