
| 底盘型号 | STQ1257L13Y3D5 | 价格 | 万 |
| 发动机 | 玉柴YC6JA220-50 | 变速箱 | 陕齿8JS105变速箱 |
| 前后桥 | 5吨前桥,13吨宽刹后桥+气囊提升桥 | 轴距 | 5200+1300 |
| 轮胎 | 10.00R20钢丝胎 | 大梁 | 300mm(8+8)大梁局部三层外包(mm) |
| 整车尺寸 | 10600×2550×3850 | 上户吨位 | 10300,9000(kg) |
| 三环昊龙后八轮三一8吨随车吊提升桥 | |||
| 产品名称: | STQ5257JSQD5随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10600×2550×3950(mm) |
| 底盘型号: | STQ1257L13Y3D5 | 货厢尺寸: | 6500×2400×550(mm) |
| 总质量: | 24500(Kg) | 额定质量: | 10300,9000(Kg) |
| 整备质量: | 14005,15305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | STQ1257L13Y3D5 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 5200+1300(mm) |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6500/11500/6500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 |
| 专用功能说明: | |||
三环昊龙提升桥随车吊,轴距5200+1300mm,整车型号:STQ5257JSQD5,总质量24500KG,整备质量15305KG,底盘自重7500KG,货箱尺寸:6500×2300×550mm,整车尺寸:10600×2550×3850mm。T280昊龙驾驶室,气囊座椅,气囊座椅,中控门锁,定速巡航,玉柴YC6JA220-50发动机,陕齿8JS105变速箱,300mm(8+8)大梁局部三层外包,5吨前桥,13吨宽刹后桥+气囊提升桥,10.00R20钢丝胎,280L铝合金油箱,带ABS、下防护。三一8吨四节,上操作,工作半径14米,举升高度16米.后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊
|