
| 底盘型号 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 价格 | 36.7万 |
| 发动机 | 大柴280马力 | 变速箱 | 解放10档变速箱 |
| 前后桥 | 5T/13T前后桥 | 轴距 | 5800*1350 |
| 轮胎 | 11.00钢丝胎 | 大梁 | 300mm三层大梁(mm) |
| 整车尺寸 | 8350×2450×600 | 上户吨位 | 8805,8870,9205,9270(kg) |
| 解放后八轮长兴12吨随车吊 | |||
| 产品名称: | CA5250JSQP63K1L5T1E5随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550,2495×3800,3960(mm) |
| 底盘型号: | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 货厢尺寸: | 8350×2450,2300×600(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 8805,8870,9205,9270(Kg) |
| 整备质量: | 16000,15600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 5800+1350,5300+1350,4800+1350(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 | 209 209 |
| 专用功能说明: | |||
解放后八轮长兴12吨随车吊,2018新款J6M半浮平顶小排半驾驶室,液晶仪表,电动玻璃,空气减振座椅, 大柴280马力,解放10档变速箱,13吨后桥 、11.00钢丝胎 、车厢8.3米。上装长兴12吨五节直臂吊机,举升高度19米,工作半径17.5米!轴距5800*1350,300mm三层大梁,空调ABS,行车记录仪,电动门窗。后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊
|