
| 车辆主要技术参数 | |||
| 车辆型号: | 东风小学生校车 | 外型尺寸: | 8460X2440X3000,3200(mm) |
| 总质量: | 10800(Kg) | 接近/离去角: | 10/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2200/2360(mm) |
| 整备质量: | 6900,7100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 1:取消空调时高度3000mm,整备质量6900kg. 2:取消中乘客门时座位数为:24-60.3:该车应装备行驶记录仪. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ6800KSD3G | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2044(mm) |
| 轴距: | 3900 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | | 弹簧片数: | 9/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/6400 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E160 30 EQH160 30 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 4260 4752 | 118 118 |
| 专用功能说明: | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |