
| 车辆主要技术参数 | |||
| 车辆型号: | 东风18座小学生校车 | 外型尺寸: | 6010X2300X2800,3000(mm) |
| 总质量: | 5900(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1185/1525(mm) |
| 整备质量: | 3830,4000(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 整车说明: | 1.选装顶置空调时整车高度为3000mm,整备质量为4000kg; 2.选装封闭式侧窗; 3.选装外开式乘客门; 4.该车装备行驶记录仪. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ6570KS3D | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1586(mm) |
| 驾驶室乘人数: | | 弹簧片数: | 8/10 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2400/4200 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4DX23120E3F YC4F100 30 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 3857 2659 | 90 75 |
| 专用功能说明: | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |